Área útil
Área total
Acesso para deficientes
Elevador
Escritório
Guarita de segurança
Portão eletrônico
Portaria 24h
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 2 ao 2 | 20.58 | 20.58 | 8,9,10,11,12,13 | - | - | 6 | - |
Sala | 2 ao 2 | 19.82 | 19.82 | 14 | - | - | 1 | - |
Sala | 3 ao 3 | 20.58 | 20.58 | 6,9,11,12,13 | - | - | 5 | - |
Sala | 3 ao 3 | 19.82 | 19.82 | 14 | - | - | 1 | - |
Sala | 4 ao 4 | 20.58 | 20.58 | 5,7,8,9,10,11,12,13 | - | - | 8 | - |
Sala | 4 ao 4 | 19.82 | 19.82 | 14 | - | - | 1 | - |
Box-Garagem | Térreo | 12.0 | 12.0 | 3,4,9,11,12,13 | - | - | - | 6 |
Sala | Térreo | 20.0 | 20.0 | - | - | - | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Join Work, salas e boxes-garagens Centro - Pelotas
16419020-PRQ5
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies